|
E-PLUS |
|
|||||||||
| Referenz Nr. | : | 11 | |||||||||
| Ablauftermin | : | 2008-06-10 23:59:00 | |||||||||
| Auktion Skosten | : | € 5,00 | |||||||||
| Markt Preis | : | € 150,00 | |||||||||
| Youbidmore Höchstpreis | : | € 150,00 | |||||||||
|
VADAFONE - D2 |
|
|||||||||
| Referenz Nr. | : | 12 | |||||||||
| Ablauftermin | : | 2008-06-10 23:59:00 | |||||||||
| Auktion Skosten | : | € 5,00 | |||||||||
| Markt Preis | : | € 150,00 | |||||||||
| Youbidmore Höchstpreis | : | € 150,00 | |||||||||
|
T-MOBİLE D1 |
|
|||||||||
| Referenz Nr. | : | 13 | |||||||||
| Ablauftermin | : | 2008-06-11 23:59:00 | |||||||||
| Auktion Skosten | : | € 5,00 | |||||||||
| Markt Preis | : | € 150,00 | |||||||||
| Youbidmore Höchstpreis | : | € 150,00 | |||||||||
|
O2 - LOOP |
|
|||||||||
| Referenz Nr. | : | 14 | |||||||||
| Ablauftermin | : | 2008-06-11 23:59:00 | |||||||||
| Auktion Skosten | : | € 5,00 | |||||||||
| Markt Preis | : | € 150,00 | |||||||||
| Youbidmore Höchstpreis | : | € 150,00 | |||||||||
|
BOSE |
|
|||||||||
| Referenz Nr. | : | 9 | |||||||||
| Ablauftermin | : | 2008-06-10 23:59:00 | |||||||||
| Auktion Skosten | : | € 10,00 | |||||||||
| Markt Preis | : | € 2.370,00 | |||||||||
| Youbidmore Höchstpreis | : | € 2.370,00 | |||||||||
|
LG GR-G227STBA |
|
|||||||||
| Referenz Nr. | : | 10 | |||||||||
| Ablauftermin | : | 2008-06-09 23:59:00 | |||||||||
| Auktion Skosten | : | € 10,00 | |||||||||
| Markt Preis | : | € 2.790,00 | |||||||||
| Youbidmore Höchstpreis | : | € 2.790,00 | |||||||||
|
SONY KDL-52X3500 Full HD LCD TV |
|
|||||||||
| Referenz Nr. | : | 7 | |||||||||
| Ablauftermin | : | 2008-06-09 23:59:00 | |||||||||
| Auktion Skosten | : | € 10,00 | |||||||||
| Markt Preis | : | € 4.550,00 | |||||||||
| Youbidmore Höchstpreis | : | € 4.550,00 | |||||||||
|
SUZUKI GSX650F |
|
|||||||||
| Referenz Nr. | : | 15 | |||||||||
| Ablauftermin | : | 2008-06-11 23:59:00 | |||||||||
| Auktion Skosten | : | € 10,00 | |||||||||
| Markt Preis | : | € 6.800,00 | |||||||||
| Youbidmore Höchstpreis | : | € 6.800,00 | |||||||||
|
AUDİ A3 |
|
|||||||||
| Referenz Nr. | : | 6 | |||||||||
| Ablauftermin | : | 2008-06-09 23:59:00 | |||||||||
| Auktion Skosten | : | € 20,00 | |||||||||
| Markt Preis | : | € 23.000,00 | |||||||||
| Youbidmore Höchstpreis | : | € 27.000,00 | |||||||||